- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 655.555555万 | 1584-53-10 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 451200000120982 | 组织机构代码 | MA5KC2GJ2 | |
| 统一信用代码 | 91451200MA5KC2GJ2U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91451200MA5KC2GJ2U | 行业 | 非金属矿采选业 | |
| 营业期限 | 2016-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 1584-59-14 | |
| 登记机关 | 河池市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 河池市金城江区西环路406号1单元2号 | |||
| 经营范围 |
连材子采、河害、销售。
|
|||