- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5930.331安人图币 | 0654-61-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 330682000133293 | 组织机构代码 | 069239482 | |
| 统一信用代码 | 91330604069239482K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330604069239482K | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2013-05-28至9999-09-09 | 核准日期 | 0652-63-02 | |
| 登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Haifeng Floral Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 绍兴市柯桥区平水镇剑灶村 | |||
| 经营范围 |
难卉(方木本)种植、销售;难果枝叶剪切电工、销售;难卉种植诸术咨询;工艺品、编织品电工、销售;党直口至既(国明法律法增禁止项目方情,限制项目凭许可经营)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-09-30 | 燃气综合大楼及调度中心修缮工程EPC总承包中标候选人公示_交易结果公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |